| INTERRUPCIONES | ||
| Hardware | IRQ | Dirección |
| COM1 | 4 | 3F8 |
| COM2 | 3 | 2F8 |
| COM3 | 4 | 3E8 |
| COM4 | 3 | 2E8 |
| DISQUETES CONTROLADOR | 6 | 3F0 |
| DISCO DURO | 14 | 1F0 |
| LPT1 | 7 | 378 |
| LPT2 | 5 | 278 |
| RATON | 3 - 4 - 12 | 230 |
| MODEM | 3 - 4 | 3F8, 2F8, 3E8, 2E8 |
| T. SONIDO | 5 - 7 | 220 |
DESCRIPCIÓN DE IRQ'S |
|
| Descripción | IRQ |
| No utilizar (VGA) | 2 ó 9 |
| LPT2 o Disponible | 5 |
| Disponible | 10 |
| SCSI | 11 |
| Disponible | 12 |
| Coprocesador matemático | 13 |
| Controlador Disco duro | 14 |
| Disponible | 15 |